 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    



 產品簡介
產品簡介
                高精度渦街流量計 高溫高壓蒸汽旋渦交錯分離,在柱體兩側及柱體后面的尾流中產生脈動的壓力,設在柱體內部(或后面)的檢測探頭受到這種微小的脈動壓力的作用, 使埋設在探頭內的壓電晶體 元件受到交變應力而產生交變電荷信號。
相關文章
ARTICLES在流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼旋渦
當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離, 在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
蒸汽用流量計技術參數:
| 公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(3001000插入式) | 
| 公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0 gt;4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6 gt;1.6協議供貨) | 
| 介質溫度 | 壓電式:-40150,-40260,-40330;電容式: -40400,-40500(協議訂貨) | 
| 本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) | 
| 允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.02.0g | 
| 準確度 | ±1R,±1.5R;插入式:±2.5R, | 
| 范圍度 | 1:61:30 | 
| 供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 | 
| 輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平5V,低電平1V;電流:420mA | 
| 壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd2.4 | 
| 防爆標志 | 本安型:Exdia CT2-T5隔爆型:ExdCT2-T5 | 
| 防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 | 
| 環境條件 | 溫度-2055,相對濕度590,大氣壓力86106kPa | 
| 適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 | 
| 傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:300m,兩線制標準電流輸出型 (420mA) 1500m;負載電阻750Ω; RS485/HART1200m. | 
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址江蘇省南京市