 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES 更新時間:2021-05-11
更新時間:2021-05-11 點擊次數:12835
點擊次數:12835
        出錯代碼表
當A60, B60, C60, D60, E60或H60, J60, K60, M60中某項的自診斷顯示出錯信息時,按F2功能鍵[DIAG 自診斷]便顯示出錯內容。
錯誤內容如下表所示:
出錯代碼表
| 顯示 | 自診斷 信息 | 錯誤名 稱 | 出錯 原因 | 電流 輸出 | 脈沖 輸出 | % 輸出 | 以流量 單位輸出 | 累積 顯示 | 解決 方法 | 
| Err-01 | OVER OUTPUT | 模擬 輸出 溢岀 | 模擬輸出信號 超過量程的 110% | 固定在 110% | 正常 工作 | 固定 在 110% | 正常 工作 | 正常 工作 | 改變參數,檢 査流量量程 | 
| Err-02 | SPAN SET ERROR | 量程設定 錯誤 | 設定的量程流 速大于最大可 測流速的1.5倍 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 改變參數,使 量程流速在可 接受限度內 | 
| Err-06 | PULSE OUT ERROR | 脈沖輸出 溢出 | 脈沖輸出頻率 大于10kHz | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 確認流量 | 
| Err-07 | PULSE SET ERROR | 脈沖設定 錯誤 | 100%輸出點頻 率大于10kHz | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 確認/變更參數 (C項,E項菜 單) | 
| CHECK Vibration | Transient noise | 振動異常 | 瞬時干擾 | 保持 | 正常 工作 | 保持 | 保持 | 正常 工作 | 檢查管道狀況 | 
| CHECK Vibration | High Vibration | 振動異常 | 振動大 | 固定在 0% | 停止 輸出 | 固定 在0% | 固定 在0% | 停止 積算 | 檢查振動 | 
| CHECK Flow | Fluctuating | 流動異常 | 輸出變動大 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 檢查氣泡等情 況 | 
| CHECK Flow | Clogging | 流動異常 | 阻塞 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 檢查阻塞原因 | 
| Err-20 | PRE-AMP ERROR | 預置放大 器故障 | 放大器故障 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 更換放大器 | 
| Err-30 | EEPROM FAULT | EEPROM 異常 | EEPROM 故障 | 超出 110% 或 低于 -2.6% | 停止 | 固定 在0% | 固定在 0% | 停止 | 更換放大器 | 
| 
 | 
 | CPU 故障 | 所有功能停止, 包括顯示和自 診斷功能 | 超出 110% 或 低于 -2.6% | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 更換放大器 | 
注:
正常工作:與錯誤無關,繼續工作。 保持工作:與錯誤有關,但繼續運算
下一個:橫河渦街流量計選型
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址江蘇省南京市